|
![]() |
MODEL KW-4500G
1" Air Impact Wrench
| Drive Size | 1" SQ. | |
| Bolt Capacity | 45 mm (1-3/4") |
|
| Free Speed | 3,700 rpm | |
| Impacts per minute | 700 | |
| Maximum Torque | 2,750 Nm (1,980 ft-lb.) |
|
| Recommended Torque Range | 1,000~2,450 Nm (740~1,772 ft-lb) |
|
| Weight (w/o socket) | 10.7 kg (23.6 lbs.) |
|
| Length (w/o socket) | 365 mm (14-5/8") |
|
| Air consumption | 0.75m3/min (26.7 cfm) |
|
| Hose Size | 13 mm (1/2") |
|
| L1 Size | 37 mm (1-15/32") |
|
| L2 Size | --- | |
| Handle Type | Grip |
MODEL KW-4500GS
1" Air Impact Wrench
| Drive Size | 1" SQ. | |
| Bolt Capacity | 45 mm (1-3/4") |
|
| Free Speed | 3,700 rpm | |
| Impacts per minute | 700 | |
| Maximum Torque | 2,750 Nm (1,980 ft-lb.) |
|
| Recommended Torque Range | 1,000~2,450 Nm (740~1,772 ft-lb) |
|
| Weight (w/o socket) | 11.6 kg (25.5 lbs.) |
|
| Length (w/o socket) | 531 mm (20-11/16") |
|
| Air consumption | 0.75m3/min (26.7 cfm) |
|
| Hose Size | 13 mm (1/2") |
|
| L1 Size | --- | |
| L2 Size | 203mm (8") |
|
| Handle Type | Grip |
Download an exploded parts list of KW-4500G / KW-4500GS by clicking here.
Clutch Type:

N Clutch